秋田県立大学および農民連食品分析センター、地元住民らが、昨年から今年8月にかけて、秋田県内の複数カ所の産業廃棄物処分場流下水中のPFAS濃度を測定した結果、環境省の暫定目標値(PFASのうちPFOAとPFOSの合計値で50ng/L)を大幅に超える値で検出されることがわかりました。
調査した4カ所の処分場全ての下流域で、目標値の約2倍から50倍超過しています。 これらの処分場は、米代川、八郎湖、雄物川の上流に位置します。汚染物質が流下し続けると、水道水源への影響も懸念されます。県民の健康と安全を守るために、実態の解明と把握を早急に実施これらの処分場は、米代川、八郎湖、雄物川の上流に位置します。汚染物質が流下し続けると、水道水源への影響も懸念されます。秋田県民の健康と安全を守るために、実態の解明と把握、早急な対策がもとめられます。
試料について精製処理をおこなった後、高速液体クロマトグラフタンデム質量分析計(LC-MS/MS)を用い、対象成分の定性、定量を行います。測定対象成分の定量下限値は、PFOA, PFOS, PFHxS, N-MeFOSAA, PFDA, PFUnDAで0.2 ng/Lとなります。PFNAについては0.6 ng/Lとなります。
詳細:分析センター:水試料に含まれるPFAS検査コース
ID | 県 | サンプル名 | 地図 | 採水日 | PFOA | 総PFOS(直+分) | 総PFHxS(直+分) | PFNA | PFDeA | PFUnDeA | N-MeFOSAA | PFOA+PFOS | PFOA+PFOS+PFHxS+PFNA | 米アカデミーズ7項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 秋田市金足黒川1 | 地図 | 2025/06/28 | 299.0 | 65.8 | 26.8 | 20.5 | 6.0 | 2.2 | 6.8 | 319.5 | 366.8 | 427.1 |
2 | 秋田県 | 秋田市金足黒川2 | 地図 | 2025/07/19 | 381.9 | 23.2 | 37.6 | 57.1 | 8.1 | 2.1 | 4.9 | 405.1 | 499.8 | 514.9 |
3 | 秋田県 | 秋田市金足黒川3 | 地図 | 2025/07/24 | 2468.5 | 59.3 | 213.6 | 135.5 | 14.0 | 2.3 | 3.7 | 2527.8 | 2876.9 | 2896.9 |
4 | 秋田県 | 潟上市昭和馬踏川1 | 地図 | 2024/12 | 48.2 | 3.0 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 0.4 | N.D. | 51.0 | 59.4 | 60.5 |
5 | 秋田県 | 潟上市昭和馬踏川2 | 地図 | 2025/02/15 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | N.D. | N.D. | N.D. | 5.1 | 6.5 | 6.5 |
6 | 秋田県 | 水質試料(BF1)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 3.2 | 0.5 | N.D. | 2.0 | 0.4 | 0.4 | N.D. | 3.7 | 5.7 | 6.5 |
7 | 秋田県 | 水質試料(BF2)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 11.3 | 1.0 | 0.5 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 12.3 | 16.2 | 17.2 |
8 | 秋田県 | 水質試料(BF3)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 1.3 | 0.3 | N.D. | 1.1 | 0.2 | 0.3 | N.D. | 1.6 | 2.7 | 3.2 |
9 | 秋田県 | 水質試料(BF4)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 0.8 | 0.2 | N.D. | 0.9 | N.D. | 0.3 | N.D. | 1.0 | 1.9 | 2.2 |
10 | 秋田県 | 水質試料(BF5)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 7.4 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | N.D. | 8.6 | 11.7 | 12.4 |
11 | 秋田県 | 水質試料(BF6)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 7.7 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | N.D. | 8.5 | 11.3 | 12.0 |
12 | 秋田県 | 水質試料(BFT)250327 | 地図 | 2025/03/27 | 225.6 | 14.7 | 8.4 | 44.6 | 5.7 | 2.1 | 4.1 | 240.3 | 293.3 | 305.2 |
13 | 秋田県 | 用水路の水1(秋田県大館市花岡) | 地図 | 2024/06/09 | 253.0 | 65.8 | 196.0 | 150.3 | 3.1 | 0.7 | N.D. | 319.0 | 665.3 | 669.0 |
14 | 秋田県 | 用水路の水2 (秋田県大館市花岡) | 地図 | 2024/06/28 | 285.8 | 236.3 | 244.8 | 150.2 | 6.1 | 2.1 | N.D. | 436.0 | 917.1 | 925.3 |
15 | 秋田県 | 用水路の水3(秋田県大館市花岡) | 地図 | 2024/6/28 | 7.0 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | N.D. | 8.2 | 11.0 | 11.7 |
16 | 秋田県 | 旧花岡川の河川水 | 地図 | 2025/06 | 257.1 | 108.9 | 112.2 | 286.0 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 366 | 764.2 | 770.6 |
17 | 秋田県 | 秋田県環境保全センター下 | 地図 | 2024/04/5 | 621.4 | 196.5 | 341.7 | 5.0 | 2.9 | 0.2 | N.D. | 817.9 | 1164.6 | 1167.7 |
18 | 秋田県 | 250503BF-T | 2024/05/03 | 393.1 | 32.5 | 18.7 | 90.5 | 7.4 | 2.0 | 4.9 | 425.6 | 534.8 | 549.1 | |
19 | 秋田県 | 250516BF-T | 2024/05/16 | 1218.2 | 44.6 | 52.7 | 108.3 | 11.7 | 2.6 | 1.7 | 1262.8 | 1423.8 | 1439.8 | |
20 | 秋田県 | 250516YK-U | 2024/05/16 | 67.7 | 26.1 | 19.4 | 25.3 | 2.6 | 1.2 | N.D. | 93.8 | 138.5 | 142.3 | |
21 | 秋田県 | 250516BF | 2024/05/16 | 22.9 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | N.D. | 24.3 | 28.9 | 29.5 | |
22 | 秋田県 | 250606BF-T | 2024/06/06 | 816.1 | 44.3 | 29.8 | 127.0 | 12.7 | 1.5 | 4.0 | 860.4 | 1017.2 | 1035.4 | |
23 | 秋田県 | 250610BF-T | 2024/06/10 | 989.5 | 34.9 | 36.0 | 116.7 | 10.4 | 1.7 | 5.1 | 1024.4 | 1177.1 | 1194.3 | |
24 | 秋田県 | 250610BF中 | 2024/06/10 | 85.1 | 4.1 | 3.2 | 13.3 | 1.2 | 0.6 | N.D. | 89.2 | 105.7 | 107.5 |
表は、↑上下↓左←右→にスクロールできます。
・N.D.は、N.D.をあらわします。(Not Detectedの略)。
定量下限は、PFNAは、0.6 ppt, それ以外は0.2pptとなります。
濃度については、今回の測定結果が最高値とは限らないと考えられます。降雨などによる影響など時期変動も十分考えられます。また、今後、搬入され処分される廃棄物についても影響を受けると考えられます。
秋田環境保全センターの放流水が流入する水路周辺は、川幅が5m、100~200L/minの流れとなっています。こういった水量が多い点を踏まえると、上記表に示される濃度は、薄まった状態で流下しているとみるべきで、濃度値から得られる印象よりも実際の負荷量は、もっとかなり大きいと評価する必要があります。
今回の調査では、データとして公開していませんが、上記7成分の他に、スクリーニング的にモニタをしているPFASがあります。現在、規制の対象とはなっていない短鎖(PFBAなど)のPFASが検出されることがわかっています。また、その検出される濃度も高い傾向があります短鎖のPFASは水溶性も高く、拡散しやすい特徴を持つことから、PFOSやPFOAだけの監視や対策では、不十分なところがあると言えます。
農業経営が行き詰まるような情勢が続くと、耕作放棄地が増え、放棄された農地が産業廃棄物の中間処理場や最終処分場となっていく事例が各地にあります。農業を主要な産業として位置づける秋田県にとって、PFASと産業廃棄物処分場と農業には密接な関係があることにも留意するべきです。
海外に出遅れ、政府が産業廃棄物とPFASに関連した管理基準などを整えてこなかったことも、排出の可能性のある事業者が対応を進められない状況を生み出していたと考えます。事業者が、適正な管理環境を整えるためにも、その根拠となる早急な基準や管理規格の設定が求められます。