港湾名 |
ID |
サンプル名 |
結果 |
メモ |
千葉県中央港 | 1 | 社会保険事務所前交差点 | 検出せず | 千葉市中央区中央港1丁目17番3号 |
2 | 中央分離帯1 | グルホシネート耐性 | 千葉市中央区中央港1丁目19番 | |
3 | 中央分離帯2 | 検出せず | 千葉市中央区中央港1丁目19番 | |
4 | 中央分離帯3 | 検出せず | 千葉市中央区中央港1丁目19番 | |
5 | 中央分離帯4 | グリホサート耐性 | 千葉市中央区中央港1丁目19番 | |
6 | Toyota Net's | グルホシネート耐性 | 千葉市美浜区新港70-1 | |
7 | 千葉県米穀前水路 | グリホサート耐性 | 千葉県千葉市美浜区新港10 | |
千葉利根川沿 |
8 | 矢口堤防前1 | 検出せず | 千葉県印旛郡栄町須賀1997-3 |
9 | 矢口堤防前2 | 検出せず | 千葉県印旛郡栄町須賀1997-3 | |
10 | 矢口堤防前3 | 検出せず | 千葉県印旛郡栄町須賀1997-3 | |
11 | 矢口堤防前4 | 検出せず | 千葉県印旛郡栄町須賀1997-3 | |
12 | 矢口堤防前5 | 検出せず | 千葉県印旛郡栄町須賀1997-3 | |
鹿島港 | 13 | カシマ木滝1 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 |
14 | カシマ木滝2 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
15 | カシマ木滝3 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
16 | カシマ木滝4 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
17 | カシマ木滝5 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
18 | カシマ木滝6 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
19 | カシマ木滝7 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
20 | カシマ木滝8 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
21 | カシマ木滝9 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
22 | カシマ木滝10 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
23 | カシマ木滝11 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市木滝 | |
24 | 谷原アクティオ1 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市長栖2128 | |
25 | 谷原アクティオ2 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市長栖2128 | |
26 | 住金西門前1 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市大字泉川 | |
27 | 住金西門前2(泉川東) | 検出せず | 茨城県鹿嶋市大字泉川 | |
28 | 住金西門前3 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市大字泉川 | |
29 | メガネスーパー前1 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市宮中 | |
30 | メガネスーパー前2 | 検出せず | 茨城県鹿嶋市宮中 | |
31 | 港公園入り口1 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝23 | |
32 | 港公園入り口2 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝23 | |
33 | (株)カネカ前 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東和田28 | |
34 | 花王1 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝20 | |
35 | 花王2 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝20 | |
36 | 大日本インキ1 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝18 | |
37 | 大日本インキ2 | 検出せず | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝18 | |
利根川取手 | 38 | 取手1 | 検出せず | 茨城県取手市取手1丁目 |
39 | 取手2 | 検出せず | 茨城県取手市取手1丁目 | |
40 | 取手3 | 検出せず | 茨城県取手市取手1丁目 | |
41 | 取手4 | 検出せず | 茨城県取手市取手1丁目 | |
42 | 取手5 | 検出せず | 茨城県取手市取手1丁目 | |
43 | 取手6 | 検出せず | 茨城県取手市取手1丁目 | |
横浜港 | 44 | 味の素前1 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 |
45 | 味の素前2 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
46 | 味の素前3 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
47 | 味の素前4 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
48 | 味の素前5 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
49 | 味の素前6 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
50 | 味の素前7 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
51 | 味の素前8 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番1号 | |
52 | ブリッジ下1 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
53 | ブリッジ下2 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
54 | ブリッジ下3 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
55 | ブリッジ下4 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
56 | ブリッジ下5 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
57 | ブリッジ下6 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
58 | ブリッジ下7 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
59 | ブリッジ下8 | 検出せず | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭1 | |
60 | 元ニッケン前1 | 検出せず | 横浜市鶴見区大黒町9-1 | |
61 | 元ニッケン前2 | 検出せず | 横浜市鶴見区大黒町9-1 | |
62 | 元ニッケン前3 | 検出せず | 横浜市鶴見区大黒町9-1 | |
63 | 元ニッケン前4 | 検出せず | 横浜市鶴見区大黒町9-1 | |
64 | 寿老橋1 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
65 | 寿老橋2 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
66 | 寿老橋3 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
67 | 寿老橋4 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
68 | 寿老橋5 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
69 | 寿老橋6 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
70 | 寿老橋7 | 検出せず | 神奈川県横浜市神奈川区宝町3 | |
清水港 | 71 | セイジュ裏 | グルホシネート耐性 | 静岡県 静岡市清水区新港町 |
72 | 富士ロジ穀物サイロ | グルホシネート耐性 | 静岡県静岡市清水区清開3 | |
73 | 南部浄化センター | グルホシネート耐性 | 静岡県静岡市清水区清開3 | |
74 | 富士製粉1 | 検出せず | 静岡県静岡市清水区清開3 | |
75 | 富士製粉2 | 検出せず | 静岡県静岡市清水区清開3 | |
名古屋港 | 76 | 名港潮見IC出口1 | グルホシネート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町37 |
77 | 名港潮見IC出口2 | 検出せず | 愛知県名古屋市港区潮見町37 | |
78 | 名港潮見IC出口3 | 検出せず | 愛知県名古屋市港区潮見町37 | |
79 | 名港潮見IC直下1 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
80 | 名港潮見IC直下2 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
81 | 名港潮見IC直下3 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
82 | 名港潮見IC直下4 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
83 | 名港潮見IC直下5 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
84 | 名港潮見IC直下6 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
85 | 名港潮見IC直下7 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町43 | |
86 | 中電火発えんとつ下1 | グルホシネート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町34 | |
87 | 中電火発えんとつ下2 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町34 | |
88 | ブルボネット前 | グリホサート耐性 | 愛知県名古屋市港区潮見町42 | |
89 | 船見町 | 検出せず | 愛知県名古屋市港区船見町19 | |
90 | ゲームカフェ1 | 検出せず | 愛知県名古屋市港区竜宮町10 | |
91 | ゲームカフェ2 | 検出せず | 愛知県名古屋市港区竜宮町10 | |
四日市港 | 92 | 海保前1 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町5-1 |
93 | 海保前2 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町5-1 | |
94 | 海保前アンテナ下1 | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市千歳町5-1 | |
95 | 海保前アンテナ下2 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町5-1 | |
96 | 海保前アンテナ下3 | グリホサート耐性 | 三重県四日市市千歳町5-1 | |
97 | 海保前アンテナ下4 | グリホサート耐性 | 三重県四日市市千歳町5-1 | |
98 | 海保前アンテナ下5 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町5-1 | |
99 | 四日市港バス停 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町5 | |
100 | 防潮扉1 | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市千歳町5 | |
101 | 防潮扉2 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町5 | |
102 | 港湾労働会館1 | グリホサート耐性 | 三重県四日市市千歳町7 | |
103 | 港湾労働会館2 | 検出せず | 三重県四日市市千歳町7 | |
104 | 港湾労働会館3 | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市千歳町7 | |
105 | 線路脇 | グリホサート耐性 | 三重県四日市市千歳町4 | |
国道23号線 | 106 | 新尾橋 | グリホサート耐性 | 三重県四日市市西末広町4 |
107 | 陸橋 | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市海山道町2 | |
108 | 塩浜大橋 | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市塩浜244-1 | |
109 | 鈴鹿大橋 | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市楠町本郷鈴鹿大橋 | |
110 | 南玉垣町北1 | 検出せず | 三重県鈴鹿市南玉垣町5434 | |
111 | 南玉垣町北2 | 検出せず | 三重県鈴鹿市南玉垣町5434 | |
112 | 栗真中山町交差点 | 検出せず | 三重県津市栗真中山町91 | |
113 | 千里団地入口交差点 | 検出せず | 三重県津市河芸町東千里214 | |
114 | 垂水交差点先 | 検出せず | 三重県津市大字垂水33 | |
115 | 雲出本郷町交差点 | グリホサート耐性 | 三重県津市雲出本郷町1510 | |
116 | 三重農業大学校裏1 | グリホサート耐性 | 三重県松阪市嬉野川北町530 | |
117 | クロネコ先 | グリホサート耐性 | 三重県松阪市曽原町 | |
118 | 三重農業大学校裏2 | グルホシネート耐性 | 三重県松阪市嬉野川北町530 | |
119 | 二十三号線脇田んぼ | グルホシネート耐性 | 三重県四日市市池田町 | |
122 | 鈴鹿大橋カラシナ | 検出せず | 三重県四日市市楠町本郷鈴鹿大橋 | |
神戸港 | 121 | 深江浜ACR前 | グリホサート耐性 | 兵庫県神戸市東灘区 深江浜町12 |
表1 採取地点ごとの結果と遺伝子組換えのタイプ
図1 調査地点と採取、検出数
地点名 | 採取数 | グリホサート耐性(RR) | グルホシネート耐性(LL) | オキシニル耐性(OXY) | 検出率(%) |
千葉県千葉中央港 | 7 |
2 |
2 |
0 |
57 |
千葉県利根川沿 | 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
茨城県鹿島港 | 25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
茨城県取手周辺 | 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
神奈川県横浜港 | 27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
静岡県清水港 | 5 |
0 |
3 |
0 |
60 |
愛知県名古屋港 | 16 |
9 |
2 |
0 |
69 |
三重県四日市港 | 14 |
4 |
3 |
0 |
50 |
三重県国道23号 | 15 |
4 |
5 |
0 |
60 |
兵庫県神戸港 | 1 |
1 |
0 |
0 |
100 |
合計 | 121 |
20 |
15 |
0 |
29 |
表2 採取地点ごとの遺伝子組換え検出数
地点名 | 地図 | ビデオ |
千葉県千葉中央港 | ||
千葉県利根川沿 | ||
茨城県鹿島港 | ||
茨城県取手周辺 | ||
神奈川県横浜港(大黒ふ頭付近) | ||
静岡県清水港 | ||
愛知県名古屋港 | ||
三重県四日市港 | ||
三重県国道23号 | ||
兵庫県神戸港 |
まず以下までお電話をください。
農民連食品分析センター
TEL:03-5926-5131
FAX:03-3959-5660
Email power8@nouminren.ne.jp