輸入食品が回避しにくい問題として、到着までに時間がかかるという点です。野作物に含まれるビタミンCは時間の経過により徐々に含有量が下がっていく特徴があります。ここでは、ビタミンCの代表格として扱われるレモンについて輸入と国産の比較を行った結果をまとめています。
単位はmg/100gとなります。
産地 | 購入先 | 部位 | 還元型ビタミンC | 酸化型ビタミンC | 総ビタミンC |
---|---|---|---|---|---|
外国 | ダイエー | 全果 | 61.1 | 0 | 62.1 |
果汁 | 35.4 | 0 | 35.4 | ||
アメリカ カリフォルニア | ダイエー | 全果 | 76.3 | 0 | 76.3 |
果汁 | 48.6 | 0 | 48.6 | ||
アメリカ カリフォルニア | ダイエー | 全果 | 70.8 | 5.2 | 76.0 |
果汁 | 54.8 | 0 | 54.8 | ||
ドール | 与野フード | 全果 | 62.9 | 2.3 | 65.2 |
果汁 | 38.8 | 0 | 38.8 | ||
輸入レモン(黄色) | 神奈川 スーパー | 全果 | 47.4 | 4.1 | 43.3 |
果汁 | 38.0 | 0.2 | 37.8 | ||
輸入レモン(黄緑色) | 神奈川 スーパー | 全果 | 48.4 | 4.0 | 44.4 |
果汁 | 45.6 | 1.5 | 44.1 | ||
国産レモン(緑色) | 神奈川 | 全果 | 61.8 | 5.2 | 56.6 |
果汁 | 48.6 | 2.1 | 46.5 | ||
日本 | ダイエー | 全果 | 59.0 | 5.1 | 64.1 |
果汁 | 53.3 | 0 | 53.3 | ||
日本 | ダイエー | 全果 | 64.0 | 5.0 | 69.0 |
果汁 | 53.0 | 0 | 53.3 | ||
日本 | 大地の会 | 全果 | 60.7 | 9.8 | 70.5 |
果汁 | 50.5 | 0 | 50.5 |
まず以下までお電話をください。
農民連食品分析センター
TEL:03-5926-5131
FAX:03-3959-5660
Email power8@nouminren.ne.jp