港湾名 |
ID |
サンプル名 |
結果 |
メモ |
千葉県中央港 | 1 | 01マルハン前 | 検出せず | |
(検出地点地図>>) |
2 | 02マルハン前 | グルホシネート耐性 | |
3 | 03マルハン前 | 検出せず | ||
4 | 04マルハン前 | 検出せず | ||
5 | 05マルハン前 | グリホサート耐性 | ||
6 | 06マルハン前 | グリホサート耐性 | ||
7 | 07マルハン前 | グルホシネート耐性 | ||
8 | 08マルハン前 | 検出せず | ||
9 | 09マルハン前 | グリホサート耐性 | ||
10 | 10マルハン前 | グルホシネート耐性 | ||
11 | 千葉サイロ入り口 | グルホシネート耐性 | ||
12 | 12日新製糖前 | 検出せず | ||
13 | 13三菱地所住宅加工センター前 | グルホシネート耐性 | ||
14 | 14共同防災センター先01 | 検出せず | ||
15 | 15共同防災センター先02 | グリホサート耐性 | ||
16 | 16JAF前01 | 検出せず | ||
17 | 17JAF前02 | グリホサート耐性 | ||
18 | 18住友建機前 | 検出せず | ||
19 | 19若松交差点 | 検出せず | ||
神奈川県横浜港(磯子) |
20 | 01日清オイリオ前 | 検出せず | |
(検出地点地図>>) |
21 | 02日清オイリオ運河脇1 | 検出せず | |
22 | 03日清オイリオ運河前03 | 検出せず | ||
23 | 04杉田第一料金所前 | 検出せず | ||
24 | 05IHI前中央分離帯 | 検出せず | ||
25 | 06新中原南交差点 | 検出せず | ||
26 | 07聖天川東交差点1 | 検出せず | ||
27 | 08聖天川東交差点1 | 検出せず | ||
28 | 09聖天川東交差点1 | 検出せず | ||
29 | 10聖天川東交差点1 | 検出せず | ||
30 | 11聖天川東交差点1 | 検出せず | ||
31 | 12聖天川東交差点1 | 検出せず | ||
32 | 13間門小入り口交差点1 | 検出せず | ||
33 | 14間門小入り口交差点2 | 検出せず | ||
34 | 15間門小入り口交差点3 | 検出せず | ||
35 | 16間門小入り口交差点4 | 検出せず | ||
36 | 17間門小入り口交差点5 | 検出せず | ||
37 | 18間門小入り口交差点6 | 検出せず | ||
38 | 19間門小入り口交差点7 | 検出せず | ||
39 | 20工業団地入口交差点1 | 検出せず | ||
40 | 21工業団地入口交差点2 | 検出せず | ||
41 | 22工業団地入口交差点3 | 検出せず | ||
42 | 22工業団地入口交差点4 | 検出せず | ||
静岡県清水港 | 43 | 01羽衣橋 | 検出せず | |
(検出地点地図>>) |
44 | 02サイロコンベア下 | グリホサート耐性 | |
45 | 03おがくず置き場1 | グリホサート耐性 | ||
46 | 04おがくず置き場2 | グリホサート耐性 | ||
47 | 05東陽冷蔵前防波堤 | グリホサート耐性 | ||
愛知県名古屋港 | 48 | 01伊勢湾海運前 | グルホシネート耐性 | |
(検出地点地図>>) |
49 | 02北浜町入り口01 | 検出せず | |
50 | 03北浜町入り口02 | グリホサート耐性 | ||
51 | 04北浜町入り口03 | グルホシネート耐性 | ||
52 | 05オイリオ入り口01 | グルホシネート耐性 | ||
53 | 06オイリオ入り口02 | グリホサート耐性 | ||
三重県四日市港周辺 | 54 | 01アンテナ下 | グリホサート耐性 | |
(検出地点地図>>) |
55 | 02防潮扉 | グルホシネート耐性 | |
56 | 03三井倉庫前01 | 検出せず | 簡易試験は陰性、PCR法でグリホサートに陽性(追試中) |
|
57 | 04三井倉庫前02 | グリホサート耐性 | ||
58 | 05計量所脇 | グリホサート耐性 | 簡易試験は陽性、PCR法でグリホサートに陰性(追試中) | |
59 | 06岸壁 | グルホシネート耐性 | ||
60 | 07松泉町交差点01 | 検出せず | ||
61 | 08松泉町交差点02 | グリホサート耐性 | ||
62 | 09鈴鹿大橋 | グリホサート耐性 | ||
63 | 10三重大学入口01 | グルホシネート耐性 | ||
64 | 11三重大学入口02 | 検出せず | ||
65 | 12阿古木橋01 | グリホサート耐性 | ||
66 | 13阿古木橋02 | グリホサート耐性 | ||
67 | 14イオン前01 | グリホサート耐性 | ||
68 | 15イオン前02 | 検出せず | ||
69 | 16イオン前03 | 検出せず | ||
70 | 17製油会社手前田んぼ脇01 | グリホサート耐性 | ||
71 | 18製油会社手前田んぼ脇02 | グリホサート耐性 | ||
72 | 19製油会社手前田んぼ脇03 | 検出せず | ||
大阪港周辺 | 73 | 01製油会社前01 | 検出せず | |
(検出地点地図>>) |
74 | 02製油会社前02 | 検出せず | |
75 | 03製油会社前03 | 検出せず | ||
76 | 04製油会社前04 | 検出せず | ||
77 | 05製油会社前05 | 検出せず | ||
78 | 06製油会社前06 | 検出せず | ||
79 | 07製油会社前07 | 検出せず | ||
80 | 08製油会社前08 | 検出せず | ||
81 | 09製油会社前09 | 検出せず | ||
兵庫県神戸港周辺 | 82 | 01六甲アイランドランプ下01 | 検出せず | |
(検出地点地図>>) |
83 | 02六甲アイランドランプ下02 | 検出せず | |
84 | 03六甲アイランドランプ下03 | グリホサート耐性 | ||
85 | 04六甲アイランドランプ下04 | 検出せず | ||
86 | 05深江浜入口の橋01 | 検出せず | ||
87 | 06深江浜入口の橋02 | 検出せず | ||
88 | 07深江浜入口の橋03 | 検出せず | ||
89 | 08台糖神戸工場前01 | 検出せず | ||
90 | 09台糖神戸工場前02 | 検出せず | ||
91 | 10ACR前 | 検出せず | ||
岡山県宇野港 | 92 | 01しまむら前 | 検出せず | |
(検出地点地図>>) |
93 | 02宇野駅ホーム前側 | 検出せず | |
岡山県水島港 (検出地点地図>>) |
94 | 01JFEスチール水島中通り沿い | 検出せず | |
福岡県博多港 | 95 | 01アンローダー付近 | グルホシネート耐性 | |
(検出地点地図>>) |
96 | 02箱崎埠頭株式会社サイロ入り口前 | グリホサート耐性 | |
97 | 03日通前01 | グリホサート耐性 | ||
98 | 04日通前02 | グリホサート耐性 | ||
99 | 05九州郵船整備場前01 | グルホシネート耐性 | ||
100 | 06九州郵船整備場前02 | グリホサート耐性 | ||
101 | 07上組前交差点 | グルホシネート耐性 | ||
102 | 08アンローダー直下01 | グルホシネート耐性 | ||
103 | 09アンローダー直下02 | グリホサート耐性 | ||
104 | 10香椎かもめ大橋 | グリホサート耐性 | ||
105 | 11香椎アイランドブリッジ01 | 検出せず | ||
106 | 12香椎アイランドブリッジ02 | 検出せず | ||
107 | 13JR貨物前 | 検出せず | ||
108 | 14那の津口西 | 検出せず | ||
109 | 15組合飼料裏01 | 検出せず | ||
110 | 16組合飼料裏02 | 検出せず | ||
111 | 17組合飼料裏03 | 検出せず | ||
112 | 18上組(三菱倉庫前)01 | 検出せず | ||
113 | 19上組(三菱倉庫前)02 | 検出せず | ||
114 | 20月隈ICヤンマー前 | グリホサート耐性 | ||
115 | 21星ヶ丘交差点 | グリホサート耐性 | ||
116 | 22梅香苑前 | 検出せず | ||
117 | 23御笠川6丁目交差点01 | グルホシネート耐性 | ||
118 | 23御笠川6丁目交差点02 | 検出せず | ||
茨城県県内 | 119 | 常総市小貝川堤防1 | 検出せず | |
120 | 常総市小貝川堤防2 | 検出せず | ||
神奈川県県内 | 121 | 相模原市相武台団地脇の生産緑地 | 検出せず | |
122 | 相模原市座間キャンプ北口ゲート通りの脇 | 検出せず | ||
123 | 相模原市座間キャンプ近くの畑脇 | 検出せず | ||
124 | 三浦市初声三戸の釣り場近く | 検出せず | ||
埼玉県県内 | 125 | 秩父市黒谷地区 | 検出せず | |
愛知県県内 | 126 | 安城市碧海堀内駅となり水田 | 検出せず | |
三重県県内 | 127 | 松阪市嬉野川原木造町 | 検出せず | |
128 | 松阪市嬉野川原木造町 | グリホサート耐性 | 未PCR | |
129 | 津市久居庄田町 | 検出せず | ||
130 | 鈴鹿市江島町 | 検出せず | ||
131 | 鈴鹿市林崎町 | グルホシネート耐性 | 未PCR | |
132 | 鈴鹿市下箕田町 | 検出せず | ||
133 | 鈴鹿市上箕田町 | 検出せず | ||
134 | 鈴鹿市土師町 | グリホサート耐性 | 未PCR | |
135 | 津市納所町 | 検出せず | ||
福岡県県内 | 136 | 遠賀郡水巻町の遠賀川の河川敷 | 検出せず | |
宮崎県県内 | 137 | 都城市上長飯町福島池西側 | 検出せず | |
長崎県県内 | 138 | 島原市有明町湯江甲その1 | 検出せず | |
139 | 島原市有明町湯江甲その2 | 検出せず | ||
140 | 佐世保市潜木町の道路脇 | 検出せず | ||
鹿児島県県内 | 141 | 鹿屋市寿4丁目付近 | 検出せず |
表1 採取地点ごとの結果と遺伝子組換えのタイプ
図1 調査地点と採取、検出数
採取地点ごとの遺伝子組換え検出数
地点名 | 採取数 | グリホサート耐性(RR) | グルホシネート耐性(LL) | オキシニル耐性(OXY) | 検出率(%) |
千葉県中央港 |
19
|
5
|
5
|
-
|
52
|
神奈川県横浜港 |
23
|
0
|
0
|
-
|
0
|
神奈川県横浜港 |
23
|
0
|
0
|
-
|
0
|
静岡県清水港 |
5
|
4
|
0
|
-
|
80
|
愛知県名古屋港 |
6
|
2
|
3
|
-
|
83
|
愛知県県内 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
三重県四日市港 |
19
|
10
|
3
|
-
|
68
|
大阪港周辺 |
9
|
0
|
0
|
-
|
0
|
兵庫県神戸港 |
10
|
1
|
0
|
-
|
10
|
岡山県宇野港 |
2
|
0
|
0
|
-
|
0
|
岡山県水島港 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
福岡県博多港 |
24
|
7
|
5
|
-
|
50
|
茨城県県内 |
2
|
0
|
0
|
-
|
0
|
埼玉県内 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
神奈川県県内 |
4
|
0
|
0
|
-
|
0
|
愛知県県内 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
三重県県内 |
9
|
2
|
1
|
-
|
33
|
福岡県県内 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
宮崎県県内 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
長崎県県内 |
3
|
0
|
0
|
-
|
0
|
鹿児島県県内 |
1
|
0
|
0
|
-
|
0
|
合計 |
141
|
31
|
17
|
0
|
-
|
表2 採取地点ごとの遺伝子組換え検出数
千葉港中央港 |
|
協同抜き取り作業が行われている地域の一つで、クリーンな結果となりました。調査地域は、千葉中央港周辺、内陸の搾油会社さん周辺、新港周辺、船橋方面への国道などでした。合計19本を採取し、10本が組換え体でした。 |
大きな地図で見る |
神奈川県横浜港 |
|
横浜みなみ生活協同組合さんらとの共同調査でした。調査範囲は磯子駅から南に新杉田、南部市場まで、北へは本牧ふ頭までおこないました。道ばたや中央分離帯から合計で23個体を採取しました。 |
大きな地図で見る |
静岡県清水港 |
|
飼料会社さんと搾油会社さんの両方に近い場所で見つかっています。飼料会社さんに近い地点では、コンベアの下などで検出がありました。搾油会社さんに近いところでは、専用船着き場と同じラインの防波堤沿いで検出がありました。波打ち際の場所で、荷下ろし時に風または波にのって打ち上げられたたりされてこの場所で発芽したことが予想されました。道路沿いでの検出は少なく、運搬時の対策がおこなわれていることを予想させる結果となりました。 |
大きな地図で見る |
愛知県名古屋港 |
|
潮見埠頭と北浜町の2地点を調査しました。潮見埠頭周辺は以前までに比べ、自生している個体は少なくなっていました。対策などがとられていることが予想されましたが、それでも、搾油会社さんに近い場所で遺伝子組換えナタネが検出されています。 |
大きな地図で見る |
三重県四日市港 |
|
港から搾油工場さんまでを調査しました。6月の調査でしたが、ナタネをあちこちで確認しました。19検体のナタネを採取し、13検体から組み換え体が見つかりました。国道23号線での拡散が心配されていますが、場所によっては以前に比べナタネが見かけられなくなっている傾向があり、抜き取り作業によって、かなりの効果が得られることがわかりました。これだけの効果を上げるためには、大変な労力が私達の社会に求められていることが感じられました。 |
大きな地図で見る |
大阪港周辺 |
|
大阪港周辺 |
大きな地図で見る |
兵庫県神戸港 |
|
時間の都合、地域を狭めざるおえず、神戸港住吉浜(新港東埠頭)、深江浜地区での調査になりました。 |
大きな地図で見る |
岡山県水島港 |
|
通関統計によると、水島港におけるナタネの陸揚げは多く、同県の宇野港の7倍ほどとなっています。しかし、水島港は、ナタネの自生自体を見つけることのない地域という特徴があります。理由はよくわかっていませんが、陸揚げ実績がある地域で、これほどナタネの自生が少ない場所はまれであることから、仮になにか効果的な独自の対策などがおこなわれているとすれば、その対策について大変興味があるといえます。 |
大きな地図で見る |
岡山県宇野港 |
|
宇野港は、昨年8個体中6個体が遺伝子組換えナタネという結果が記録されたほか、港湾地域から3km程離れたところでも検出のあった重点調査地域となっていました。今年は昨年検出があった場所や、搾油会社さん周辺などを調査したところ、2個体のセイヨウナタネを採取しました。結果は陰性でした。セイヨウカラシナが群生している場所が見かけられた以外は、確認できる個体数が少なくクリーンナップ作戦などがおこなわれているのかもしれないと考えられました。 |
大きな地図で見る |
福岡県博多港 |
|
昨年、撮影をした場所周辺は、丁寧な抜き取り作業が伺える状態となっており、対策が進められていることが確認できました。しかし、絶対的なこぼれ落ち量が多いようで、港湾内を歩くと、あちこちで自生が見かけられ、遺伝子組換えナタネが検出されました。 |
大きな地図で見る |
まず以下までお電話をください。
農民連食品分析センター
TEL:03-5926-5131
FAX:03-3959-5660
Email power8@nouminren.ne.jp
分析終了日2008年8月5日
Copyright(C)NouminrenFoodAnalysisCenterAllrightsreserved.
このページに含まれる登録商標などは製造販売するメーカーに所属するものです。