港湾名 |
ID |
サンプル名 |
結果 |
メモ |
鹿島港 | 1 | 鹿島港1 | 検出せず | 住友金属西門前1 |
2 | 鹿島港2 | 検出せず | 住友金属西門前2 | |
3 | 鹿島港3 | 検出せず | 住友金属西門前3 | |
4 | 鹿島港4 | 検出せず | 住友金属正門前1 | |
5 | 鹿島港5 | 検出せず | 住友金属正門前2 | |
6 | 鹿島港6 | 検出せず | 住友金属正門前3 | |
7 | 鹿島港7 | 検出せず | 住友金属正門前4 | |
8 | 鹿島港8 | 検出せず | 港公園展望塔への道1 | |
9 | 鹿島港9 | 検出せず | 港公園展望塔への道2 | |
10 | 鹿島港10 | 検出せず | 港公園展望塔への道3 | |
11 | 鹿島港11 | 検出せず | 港公園展望塔への道4 | |
12 | 鹿島港12 | 検出せず | 港公園展望塔への道5 | |
13 | 鹿島港13 | 検出せず | 港公園展望塔への道6 | |
14 | 鹿島港14 | 検出せず | 港公園展望塔への道7 | |
15 | 鹿島港15 | 検出せず | 港公園展望塔への道8 | |
16 | 鹿島港16 | 検出せず | 港公園展望塔への道9 | |
17 | 鹿島港17 | 検出せず | 港公園展望塔への道10 | |
18 | 鹿島港18 | 検出せず | 港公園展望塔への道11 | |
19 | 鹿島港19 | 検出せず | 港公園展望塔への道12 | |
20 | 鹿島港20 | 検出せず | 港公園展望塔への道13 | |
21 | 鹿島港21 | 検出せず | 千葉港運倉庫(株)鹿島 | |
千葉港2nd | 22 | 千葉みなと1 | 検出せず | シーガル広場手前1 |
23 | 千葉みなと2 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前2 | |
24 | 千葉みなと3 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前3 | |
25 | 千葉みなと4 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前4 (稔性回復遺伝子検出) | |
26 | 千葉みなと5 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前5 | |
27 | 千葉みなと6 | 検出せず | シーガル広場手前6 | |
28 | 千葉みなと7 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前7 (稔性回復遺伝子検出) | |
29 | 千葉みなと8 | 検出せず | シーガル広場手前8 | |
30 | 千葉みなと9 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前9 | |
31 | 千葉みなと10 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前10 | |
32 | 千葉みなと11 | 検出せず | シーガル広場手前11 | |
33 | 千葉みなと12 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前12 (雄性不稔遺伝子検出) | |
34 | 千葉みなと13 | 検出せず | シーガル広場手前13 | |
35 | 千葉みなと14 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前14 | |
36 | 千葉みなと15 | 検出せず | シーガル広場手前15 | |
37 | 千葉みなと16 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前16 | |
38 | 千葉みなと17 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前17 | |
39 | 千葉みなと18 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前18 (雄性不稔、稔性回復検出) | |
40 | 千葉みなと19 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前19 | |
41 | 千葉みなと20 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前20 | |
42 | 千葉みなと21 | 検出せず | シーガル広場手前21 | |
43 | 千葉みなと22 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前22 | |
44 | 千葉みなと23 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前23 | |
45 | 千葉みなと24 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前24 | |
46 | 千葉みなと25 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前25 | |
47 | 千葉みなと26 | 検出せず | シーガル広場手前26 | |
48 | 千葉みなと27 | 検出せず | シーガル広場手前27 | |
49 | 千葉みなと28 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前28 (雄性不稔、稔性回復検出) | |
50 | 千葉みなと29 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前29 (雄性不稔、稔性回復検出) | |
51 | 千葉みなと30 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前30 | |
52 | 千葉みなと31 | 検出せず | シーガル広場手前31 | |
53 | 千葉みなと32 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前32 | |
54 | 千葉みなと33 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前33 (稔性回復遺伝子検出) | |
55 | 千葉みなと34 | 検出せず | シーガル広場手前34 | |
56 | 千葉みなと35 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前35 | |
57 | 千葉みなと36 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前36 | |
58 | 千葉みなと37 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前37 | |
59 | 千葉みなと38 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前38 (稔性回復遺伝子検出) | |
60 | 千葉みなと39 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前39 | |
61 | 千葉みなと40 | 検出せず | シーガル広場手前40 | |
62 | 千葉みなと41 | 検出せず | シーガル広場手前41 | |
63 | 千葉みなと42 | 検出せず | シーガル広場手前42 | |
64 | 千葉みなと43 | グリホサート耐性 | シーガル広場入り口遊歩道下 | |
65 | 千葉みなと44 | グルホシネート耐性 | 港と道路の継ぎ目1 (稔性回復遺伝子検出) | |
66 | 千葉みなと45 | グリホサート耐性 | 港と道路の継ぎ目2 | |
67 | 千葉みなと46 | 検出せず | 港と道路の継ぎ目3 | |
68 | 千葉みなと47 | グリホサート耐性 | 港と道路の継ぎ目4 | |
69 | 千葉みなと48 | 検出せず | 港と道路の継ぎ目5 | |
70 | 千葉みなと49 | グリホサート耐性 | 港と道路の継ぎ目6 | |
71 | 千葉みなと50 | グルホシネート耐性 | 港と道路の継ぎ目7 (雄性不稔、稔性回復検出) | |
72 | 千葉みなと51 | グルホシネート耐性 | 港と道路の継ぎ目8 (稔性回復遺伝子検出) | |
73 | 千葉みなと52 | グリホサート耐性 | 港と道路の継ぎ目9 | |
74 | 千葉みなと53 | グリホサート耐性 | 港と道路の継ぎ目10 | |
75 | 千葉みなと54 | グルホシネート耐性 | 港と道路の継ぎ目11 (稔性回復遺伝子検出) | |
76 | 千葉みなと55 | 検出せず | 千葉港運倉庫前 | |
77 | 千葉みなと56 | グリホサート耐性 | 千葉ポートパーク法務省側入り口1 | |
78 | 千葉みなと57 | グリホサート耐性 | 千葉ポートパーク法務省側入り口2 | |
79 | 千葉みなと58 | グリホサート耐性 | 千葉ポートパーク法務省側入り口3 | |
80 | 千葉みなと59 | 検出せず | 千葉ポートパーク法務省側入り口4 | |
81 | 千葉みなと60 | 検出せず | 千葉ポートパーク法務省側入り口5 | |
82 | 千葉みなと61 | グリホサート耐性 | 千葉ポートパーク法務省側入り口6 | |
83 | 千葉みなと62 | グリホサート耐性 | 千葉ポートパーク法務省側入り口7 | |
84 | 千葉みなと63 | 検出せず | 千葉ポートパーク法務省側入り口8 | |
千葉港1st | 85 | 千葉みなと1 | 検出せず | 黒砂水路沿い1 |
86 | 千葉みなと2 | 検出せず | 黒砂水路沿い2 | |
87 | 千葉みなと3 | 検出せず | 黒砂水路沿い3 | |
88 | 千葉みなと4 | 検出せず | 黒砂水路沿い4 | |
89 | 千葉みなと5 | グリホサート耐性 | 法務省向かい | |
90 | 千葉みなと6 | 検出せず | 日興海陸運(株)1 | |
91 | 千葉みなと7 | 検出せず | 日興海陸運(株)2 | |
92 | 千葉みなと8 | グルホシネート耐性 | シーガル広場手前1 (雄性不稔、稔性回復検出) | |
93 | 千葉みなと9 | 検出せず | シーガル広場手前2 | |
94 | 千葉みなと10 | グリホサート耐性 | シーガル広場手前3 | |
95 | 千葉みなと11 | 検出せず | 山崎製パン従業員駐車場前1 | |
96 | 千葉みなと12 | 検出せず | 山崎製パン従業員駐車場前2 | |
97 | 千葉みなと13 | 検出せず | 黒砂水路沿い5 | |
名古屋港 | 98 | 名古屋港1 | 検出せず | 中央倉庫前1 |
99 | 名古屋港2 | グリホサート耐性 | 中央倉庫前2 | |
100 | 名古屋港3 | 検出せず | 県道1 | |
101 | 名古屋港4 | 検出せず | 県道2 | |
四日市港 | 102 | 四日市港1 | 検出せず | 四日市海運前 |
103 | 四日市港2 | 検出せず | 港湾合同庁舎前 | |
104 | 四日市港3 | 検出せず | 国土交通省四日市港湾事務所前1 | |
105 | 四日市港4 | 検出せず | 国土交通省四日市港湾事務所前2 | |
106 | 四日市港5 | 検出せず | 国土交通省四日市港湾事務所前3 | |
107 | 四日市港6 | 検出せず | 国土交通省四日市港湾事務所前4 | |
108 | 四日市港7 | 検出せず | 国土交通省四日市港湾事務所前5 | |
109 | 四日市港8 | グリホサート耐性 | 国土交通省四日市港湾事務所前6 | |
110 | 四日市港9 | グリホサート耐性 | 国土交通省四日市港湾事務所前7 | |
111 | 四日市港10 | グリホサート耐性 | 国土交通省四日市港湾事務所前8 | |
112 | 四日市港11 | 検出せず | 埠頭ビル前1 | |
113 | 四日市港12 | グルホシネート耐性 | 埠頭ビル前2 (雄性不稔、稔性回復検出) | |
114 | 四日市港13 | グリホサート耐性 | 伊勢湾倉庫前1 | |
115 | 四日市港14 | 検出せず | 四港サイロ直下海上保安庁舎入り口 | |
116 | 四日市港15 | グリホサート耐性 | 伊勢湾倉庫前2 | |
117 | 四日市港16 | グリホサート耐性 | コンベア下1 | |
118 | 四日市港17 | グリホサート耐性 | コンベア下2 | |
119 | 四日市港18 | 検出せず | コンベア下3 | |
122 | 四日市港19 | 検出せず | 日本トランスシティ脇1 | |
121 | 四日市港20 | 検出せず | 日本トランスシティ脇2 | |
122 | 四日市港21 | 検出せず | 日本トランスシティ脇3 | |
123 | 四日市港22 | 検出せず | 三井倉庫前 | |
124 | 四日市港23 | グリホサート耐性 | 千才橋 | |
125 | 四日市港24 | 検出せず | 県道6号と国道164交差点 | |
126 | 四日市港25 | 検出せず | 国道23号と国道164交差点 | |
127 | 四日市港26 | 検出せず | 海上保安庁舎入り口 | |
128 | 四日市港27 | グリホサート耐性 | 国土交通省四日市港湾事務所前9 | |
129 | 四日市国道23号1 | 検出せず | 陸橋1 | |
130 | 四日市国道23号2 | 検出せず | 陸橋2 | |
131 | 四日市国道23号3 | 検出せず | ローソン先山九前 | |
132 | 四日市国道23号4 | 検出せず | 南部浄水交差点 | |
133 | 鈴鹿大橋1 | 検出せず | 橋上1 | |
134 | 鈴鹿大橋2 | 検出せず | 橋上2 | |
135 | 鈴鹿大橋3 | 検出せず | 橋上3 | |
136 | 鈴鹿大橋4 | グリホサート耐性 | 橋上4 | |
137 | 鈴鹿大橋5 | 検出せず | 橋上5 | |
138 | 鈴鹿大橋6 | 検出せず | 橋上6 | |
139 | 鈴鹿大橋7 | 検出せず | 橋上7 | |
140 | 鈴鹿大橋土手1 | グリホサート耐性 | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左1 | |
141 | 鈴鹿大橋土手2 | グリホサート耐性 | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左2 | |
142 | 鈴鹿大橋土手3 | 検出せず | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左3 | |
143 | 鈴鹿大橋土手4 | 検出せず | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左4 | |
144 | 鈴鹿大橋土手5 | 検出せず | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左5 | |
145 | 鈴鹿大橋土手6 | グリホサート耐性 | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左6 | |
146 | 鈴鹿大橋土手7 | 検出せず | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左7 | |
147 | 鈴鹿大橋土手8 | グルホシネート耐性 | 鈴鹿大橋鈴鹿向き左8 (稔性回復遺伝子検出) | |
148 | 鈴鹿大橋下 | 検出せず | 河原 |
茨城県鹿島港 | |
千葉県千葉港 | |
愛知県名古屋港 | |
三重県四日市港 (国道23号, 鈴鹿大橋) |
まず以下までお電話をください。
農民連食品分析センター
TEL:03-5926-5131
FAX:03-3959-5660
Email power8@nouminren.ne.jp