1997年産米として市販されていた製品について米の鮮度判定試験を実施したところ、古米と疑われる米粒を混ぜている製品が複数見つかりました。古米などの鮮度が低下したり、産年の異なる米を混ぜて、製品を水増ししている製品が存在することを示す結果です。
複数の製品から、鮮度の異なるお米を検出しました。
品名 | 購入場所 | 購入時期 | 売値 | 古米の有無・性状 |
---|---|---|---|---|
茨城産コシヒカリ9年産 | スーパー浜新練馬店 | 97年12月 | 5kg入り1,580円 | 古米を半分検出。腹白、くず米がある。 |
魚沼産コシヒカリ9年産 | スーパー浜新練馬店 | 97年12月 | 5kg入り1,980円 | 古米を約1割検出。腹白、くず米がある |
長野産コシヒカリ9年産 | 西友ストア東長崎店 | 98年1月 | 2kg入り1,000円 | 古米を約1割検出 |
茨城産コシヒカリ9年産 | ダイエー成増店 | 98年12月 | 2kg入り1,020円 | 古米を約1割検出 |
山形県産ササニシキ9年産 | ダイエー成増店 | 98年1月 | 2kg入り1,020円 | 古米を検出しない |
新潟産コシヒカリ9年産 | セブンイレブン豊玉店 | 98年1月 | 1kg入り620円 | 古米を検出しない |
長野県産コシヒカリ9年産 | 長野県中野市産直米 | 97年12月 | ? | 古米を検出しない |
まず以下までお電話をください。
農民連食品分析センター
TEL:03-5926-5131
FAX:03-3959-5660
Email power8@nouminren.ne.jp